Opis
Pasek napędowy TENSAI aramidowy JTB8008
Wymiary:28×16,5×862 mm
Cena dotyczy 1 sztuki
Pasuje do pojazdów:
Model Kod roku Typ VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC – – – 2006 1 3,1 PS, 2,3 kW
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC – – – 2007 1 3,1 PS, 2,3 kW
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC – – – 2008 1 3,1 PS, 2,3 kW
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC – – – 2009 1 3,1 PS, 2,3 kW
Adly/Herchee Air Tec 1 50 AC – – – 2010 1 3,1 PS, 2,3 kW
Adly/Herchee Cat 25 – – – 1998 1 2,7 PS, 2 kW
Adly/Herchee Cat 25 – – – 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Adly/Herchee Cat 25 – – – 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Adly/Herchee Cat 25 – – – 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Adly/Herchee Cat 25 – – – 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Adly/Herchee Cat 50 – – – 1998 1 5,3 PS, 3,9 kW
Adly/Herchee Cat 50 – – – 1999 1 5,3 PS, 3,9 kW
Adly/Herchee Cat 50 – – – 2000 1 5,3 PS, 3,9 kW
Adly/Herchee Cat 50 – – – 2001 1 5,3 PS, 3,9 kW
Adly/Herchee Cat 50 – – – 2002 1 5,3 PS, 3,9 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2010 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2011 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2012 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2013 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2014 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2015 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2016 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2017 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2018 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Black/Racing/Lady Euro2 – – – 2019 1 4,4 PS, 3,25 kW
Adly/Herchee Jet 50 – – – 1999 1 4,1 PS, 3 kW
Adly/Herchee Jet 50 – – – 2000 1 4,1 PS, 3 kW
Adly/Herchee Jet 50 – – – 2001 1 4,1 PS, 3 kW
Adly/Herchee Jet 50 – – – 2002 1 4,1 PS, 3 kW
Adly/Herchee Noble 50 – – – 2006 1 3,1 PS, 2,3 kW
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.