Opis
Klocki hamulcowe EBCFA129HH
Cena dotyczy 1 kompletu
EBC HH – kolor złoty.
Stosowane są w motocyklach seryjnie wyposażonych w klocki sintermetalowe oraz w ciężkich i szybkich motocyklach sportowych. Nadają się do wszystkich rodzajów tarcz, jednak optymalne są tarcze żeliwne. Klocki HH wykazują minimalne skłonności do
fadingu (słabnięcie skuteczności hamowania, przy rosnącej temperaturze klocków) i charakteryzują się doskonałą odpornością na ścieranie. Wyposażono je w miedziany stop podkładki okładziny, a niektóre modele, podobnie jak ich odpowiedniki oryginalne, są wyposażone w blaszki radiacyjne, zapobiegające nagrzewaniu się zacisków.Kraj pochodzenia – USA.
Producent: EBC .EBC Brakes to marka wiodącego światowego producenta elementów hamulcowych firmy Europian Friction Industries Ltd., skupiającej cztery duże fabryki, zlokalizowane na terenie Wielkiej Brytanii i jednej w USA. EBC posiada największą na świecie ofertę elementów hamulcowych do wszelkich pojazdów, w tym do motocykli i pojazdów klasy ATV.
Pasuje do:
Model Kod roku Typ VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Kawasaki ER 500 A Twister 1 ER500AAA ER500AAA-000001 ER500AAA-015000 1997 2 34 PS, 25 kW
Kawasaki ER 500 A Twister 2 ER500AAA ER500AAA-015001 ER500AAA-028000 1998 2 34 PS, 25 kW
Kawasaki ER 500 A Twister 3 ER500AAA ER500AAA-028001 ER500AAA-041000 1999 2 34 PS, 25 kW
Kawasaki ER 500 A Twister 4 ER500AAA ER500AAA-041001 ER500AAA-999999 2000 2 34 PS, 25 kW
Kawasaki ER 500 B Twister 1 ER500ABA ER500ABA-000001 ER500ABA-015000 1997 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki ER 500 B Twister 2 ER500ABA ER500ABA-015001 ER500ABA-028000 1998 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki ER 500 B Twister 3 ER500ABA ER500ABA-028001 ER500ABA-041000 1999 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki ER 500 B Twister 4 ER500ABA ER500ABA-041001 ER500ABA-999999 2000 2 50 PS, 37 kW
Kawasaki GPX 600 R C1 ZX600C ZX600C-000001 ZX600C-011500 1988 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C2 ZX600C ZX600C-011501 ZX600C-019000 1989 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C3 ZX600C ZX600C-019001 ZX600C-999999 1990 4 85 PS, 63 kW
Kawasaki GPX 600 R C6 ZX600C ZX600C-600001 ZX600C-601550 1993 4 78/27 PS, 57/20 kW
Kawasaki GPX 600 R C7 ZX600C ZX600C-601551 ZX600C-999999 1994 4 78/34 PS, 57/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C8 ZX600C ZX600C-603001 ZX600C-604100 1995 4 78/34 PS, 57/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C9 ZX600C ZX600C-604101 ZX600C-605300 1996 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1997 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1998 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPX 600 R C10 ZX600C ZX600C-605301 ZX600C-999999 1999 4 73/34 PS, 54/25 kW
Kawasaki GPX 750 R F1 ZX750F ZX750F-000001 ZX750F-016200 1987 4 100 PS, 74 kW
Kawasaki GPX 750 R F2 ZX750F ZX750F-016201 ZX750F-020200 1988 4 100 PS, 74 kW
Kawasaki GPZ 500 S D4 – – – 1997 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S A1 EX500A EX500A-000001 EX500A-010500 1987 2 60/50/27 PS, 44/37/20 kW
Kawasaki GPZ 500 S D1 EX500D EX500D-000001 EX500D-009000 1994 2 60 PS, 44,1 kW
Kawasaki GPZ 500 S D2 EX500D EX500D-009001 EX500D-025000 1995 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S D3 EX500D EX500D-025001 EX500D-040000 1996 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S D5 EX500D EX500D-040001 EX500D-999999 1998 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S D6 EX500DDA EX500DDA-48001 EX500DDA-56000 1999 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S D7 EX500DDA EX500DDA-56001 EX500DDA-999999 2000 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 500 S D7 EX500DDA EX500DDA-56001 EX500DDA-999999 2001 2 60 PS, 44 kW
Kawasaki GPZ 900 R Ninja A7 ZX900A ZX900A-048001 ZX900A-056000 1990 4 116/100 PS, 85/74 kW
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.