Menu
Cart
motostodola
MOTOSTODOŁA - Motocykle Skutery Quady Odzież Akcesoria Części
Cart
  • Motostodoła
  • Sklep
    • AKCESORIA
    • OLEJE SMARY CHEMIA PŁYNY
    • CZĘŚCI
      • Akumulatory
      • Filtry oleju
      • Filtry powietrza
      • Klocki
      • Łańcuchy napędowe
      • Łożyska główki ramy
      • Łożyska koła
      • Lusterka i akcesoria
      • Manetki
      • Świece zapłonowe
      • Tarcze hamulcowe
      • Uszczelniacze lag
      • Zestaw naprawczy kranika paliwa
      • Zębatki przednie
      • Zębatki tylne
    • KASKI I GOGLE
    • NARZĘDZIA
    • ODZIEŻ
    • OPONY DĘTKI
  • Regulamin
    • REGULAMIN SKLEPU
    • Polityka prywatności
  • Kontakt
Close Menu
Close Cart
Strona główna / AKCESORIA / Kołki montażowe spinka / Kołek montażowy do owiewek Honda
Kołek montażowy do owiewek Honda
Kołek montażowy do owiewek Honda - obrazek 2
Kołek montażowy do owiewek Honda - obrazek 3

Kołek montażowy do owiewek Honda

5,00 zł

Oceniono 0 na 5
(0 customer reviews)

Czas dostawy: 48h 

SKU: PT03Kategoria: Kołki montażowe spinka
  • Opis
  • Opinie (0)

Opis

KOŁKI MONTAŻOWE DO PLASTIKÓW,OWIEWKI,SPINKA

WYMIARY:
-GŁĘBOKOŚĆ 9,59MM,
– GR. 6,0MM,
-SZER. GŁÓWKI 14,0MM,
-DŁ. CAŁK. 18,2MM

Producent: Tourmax
Firma Tourmax dystrybuuje najwyższej klasy podzespoły do naprawy motocykli japońskich.
Wszystkie towary firmowane przez Tourmax reprezentują jakość tożsama z oryginałem,
a przy ich konkurencyjnej cenie są doskonałą alternatywą dla części oryginalnych,
oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów motocykli. W naszej ofercie znajdują się
liczne komplety naprawcze układów paliwowych, napędowych, rozruchowych, hamulcowych i
zawieszeniowych.
Wszystkie oferowane podzespoły są produkowane w Japonii.

Model Kod roku Kod ramy VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Honda CBR 600 F X PC35A JH2 PC35A-XM000001 – 1999 4 106 PS, 78 kW
Honda CBR 600 F Y PC35A JH2 PC35A-YM100001 JH2 PC35A-YM199999 2000 4 106 PS, 78 kW
Honda CBR 600 F X PC35D JH2 PC35D-XM000001 – 1999 4 34 PS, 25 kW
Honda CBR 600 F Y PC35D JH2 PC35D-YM100001 JH2 PC35D-YM199999 2000 4 34 PS, 25 kW
Honda CBR 600 F 1 PC35F JH2 PC35F-1M200001 JH2 PC35F-1M299999 2001 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 F 2 PC35F JH2 PC35F-2M300001 JH2 PC35F-2M399999 2002 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 F 3 PC35F JH2 PC35F-3M400001 JH2 PC35F-3M499999 2003 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 F 4 PC35F JH2 PC35F-4M500001 – 2004 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 F 5 PC35F JH2 PC35F-5M600001 JH2 PC35F-5M699999 2005 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 F 6 PC35F JH2 PC35F-6M700001 – 2006- 2007 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 RR 4 PC37A JH2 PC37A-4M100001 JH2 PC37A-4M199999 2004 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 RR 5 PC37A JH2 PC37A-5M200001 JH2 PC37A-5M299999 2005 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 RR 3 PC37B JH2 PC37B-3M000001 JH2 PC37B-3M099999 2003 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 RR 4 PC37B JH2 PC37B-4M100001 JH2 PC37B-4M199999 2004 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 RR 5 PC37B JH2 PC37B-5M200001 JH2 PC37B-5M299999 2005 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 RR 6 PC37B JH2 PC37B-6M300001 – 2006 4 114 PS, 84 kW
Honda CBR 600 FR Rossi 1 PC35H JH2 PC35H-1M250001 JH2 PC35H-1M299999 2001 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 FR Rossi 2 PC35H JH2 PC35H-2M310001 JH2 PC35H-2M319999 2002 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 FS Sport 1 PC35H JH2 PC35H-1M200001 JH2 PC35H-1M249999 2001 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 600 FS Sport 2 PC35H JH2 PC35H-2M300001 JH2 PC35H-2M309999 2002 4 109 PS, 80 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade Y SC44B JH2 SC44B-YM000001 – 2000 4 147 PS, 108 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1 SC44B JH2 SC44B-1M100001 – 2001 4 147 PS, 108 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 2 SC50B JH2 SC50B-2M000001 – 2002 4 150 PS, 110 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 3 SC50B JH2 SC50B-3M100001 – 2003 4 150 PS, 110 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 4 SC57A JH2 SC57A-4M000001 JH2 SC57A-4M099999 2004 4 171 PS, 126 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 5 SC57A JH2 SC57A-5M100001 JH2 SC57A-5M199999 2005 4 171 PS, 126 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 6 SC57A JH2 SC57A-6M200001 JH2 SC57A-6M299999 2006 4 172 PS, 126,5 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 7 SC57A JH2 SC57A-7M300001 – 2007 4 172 PS, 126,5 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 4 SC57B JH2 SC57B-4M000001 JH2 SC57B-4M099999 2004 4 171 PS, 126 kW
Honda CBR 1000 RR Fireblade 5 SC57B JH2 SC57B-5M100001 JH2 SC57B-5M199999 2005 4 171 PS, 126 kW
Honda CG 125 W JC27A NMH JC27A-WJ500010 – 1998- 1999 1 10,3 PS, 7,6 kW
Honda CG 125 80 km/h W JC27B NMH JC27B-WJ500001 – 1998- 1999 1 10,3 PS, 7,6 kW
Honda ST 1300 Pan European 8 SC51C JH2 SC51C-8M600001 JH2 SC51C-8M609999 2008 4 127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS 8 SC51A JH2 SC51A-8M600001 JH2 SC51A-8M609999 2008 4 127 PS, 93 kW
Honda ST 1300 A Pan European ABS 9 SC51A JH2 SC51A-9K700001 JH2 SC51A-9K709999 2009- 2013 4 127 PS, 93 kW
Honda VFR 800 FI Y RC46D JH2 RC46D-YM200001 – 2000 4 106/98 PS, 78/72 kW
Honda VFR 800 FI 1 RC46D JH2 RC46D-1M300001 – 2001 4 106/98 PS, 78/72 kW
Honda VT 750 C Shadow 8 RC50B JH2 RC50B-8M400001 JH2 RC50B-8M409999 2008 2 46 PS, 34 kW
Honda VT 750 CA Shadow 8 RC50B JH2 RC50B-8M400001 JH2 RC50B-8M409999 2008 2 46 PS, 34 kW
Honda VT 750 CA Shadow 9 RC50B JH2 RC50B-9K500001 JH2 RC50B-9K500531 2009 2 46 PS, 34 kW
Honda VT 750 C Shadow 9 RC50B JH2 RC50B-9K500001 JH2 RC50B-9K500531 2009 2 46 PS, 34 kW
Honda VT 750 C Shadow 9 RC50B JH2 RC50B-9K500532 JH2 RC50B-9K509999 2009 2 46 PS, 34 kW
Honda VT 750 CA Shadow 9 RC50B JH2 RC50B-9K500532 JH2 RC50B-9K509999 2009 2 46 PS, 34 kW
Honda VTR 1000 SP1 Y SC45A JH2 SC45A-YM000001 JH2 SC45A-YM099999 2000 2 132 PS, 97 kW
Honda VTR 1000 SP1 1 SC45A JH2 SC45A-1M100001 JH2 SC45A-1M199999 2001 2 132 PS, 97 kW
Honda VTR 1000 SP2 2 SC45A JH2 SC45A-2M200001 JH2 SC45A-2M299999 2002 2 135 PS, 99 kW
Honda VTR 1000 SP2 3 SC45A JH2 SC45A-3M300001 JH2 SC45A-3M399999 2003 2 135 PS, 99 kW
Honda VTR 1000 SP2 4 SC45A JH2 SC45A-4M400001 JH2 SC45A-4M499999 2004 2 135 PS, 99 kW
Honda VTR 1000 SP2 5 SC45A JH2 SC45A-5M500001 JH2 SC45A-5M599999 2005 2 135 PS, 99 kW
Honda VTR 1000 SP2 6 SC45A JH2 SC45A-6M600001 – 2006 2 135 PS, 99 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2 SC36A JH2 SC36A-2M500001 JH2 SC36A-2M599999 2002 2 110 PS, 81 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 2 SC36B JH2 SC36B-2M500001 JH2 SC36B-2M599999 2002 2 98 PS, 72 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 3 SC36B JH2 SC36B-3M600001 – 2003- 2004 2 98 PS, 72 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 3 SC36C JH2 SC36C-3M600001 – 2003- 2004 2 110 PS, 81 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 5 SC36C JH2 SC36C-5M700001 JH2 SC36C-5M799999 2005 2 106 PS, 78 kW
Honda VTR 1000 F Fire Storm 6 SC36C JH2 SC36C-6M800001 – 2006 2 106 PS, 78 kW
Honda XL 125 V Varadero 1 JC32A VTM JC32A-01E300001 VTM JC32A-01E303901 2001 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 2 JC32A VTM JC32A-02E300001 VTM JC32A-02E399999 2002 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 3 JC32A VTM JC32A-03E300001 VTM JC32A-03E399999 2003 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 4 JC32A VTM JC32A-04E030001 VTM JC32A-04E099999 2004 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 5 JC32A VTM JC32A-05E260001 VTM JC32A-05E999999 2005 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 6 JC32A VTM JC32A-06E270001 VTM JC32A-06E999999 2006 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 7 JC32A VTM JC32A-07E400002 VTM JC32A-07E419999 2007 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 8 JC32A VTM JC32A 08E420001 – 2008 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 9 JC32A VTM JC32A-09E430001 VTM JC32A-09E439999 2009 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero A JC32A VTM JC32A-AE440001 VTM JC32A-AE999999 2010 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 2 JC32A VTM JC32A-02E000001 VTM JC32A-02E009999 2002 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 4 JC32A VTM JC32A-04E030001 VTM JC32A-04E099999 2004 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 5 JC32A VTM JC32A-05E260001 VTM JC32A-05E999999 2005 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 6 JC32A VTM JC32A-06E270001 VTMJ C32A-06E999999 2006 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 7 JC32A VTM JC32A-07E400002 VTM JC32A-07E419999 2007 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 8 JC32A VTM JC32A-08E420001 – 2008 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 1 JC32C VTM JC32C-01E000001 VTM JC32C 01E099999 2001 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 125 V Varadero 80 km/h 3 JC32C VTM JC32C-03E000001 VTM JC32C-03E099999 2003 2 15 PS, 11 kW
Honda XL 650 V Transalp Y RD10A ZDC RD10A-0YF000001 – 2000 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 1 RD10A ZDC RD10A 01F030001 – 2001 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp Y RD10B ZDC RD10B-0YF200001 – 2000 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 1 RD10B ZDC RD10B-01F030001 – 2001 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 2 RD11A VTM RD11A-02E100001 VTM RD11A-02E199999 2002 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 3 RD11A VTMRD11A-03E110001 VTM RD11A-03E199999 2003 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 4 RD11A VTM RD11A-04E120001 VTM RD11A-04E199999 2004 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11A VTM RD11A-05E130001 VTM RD11A-05E199999 2005 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11A VTM RD11A-05E500001 VTM RD11A-05E599999 2005 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 6 RD11A VTM RD11A-06E510001 – 2006- 2007 2 53 PS, 39 kW
Honda XL 650 V Transalp 2 RD11B VTM RD11B-02E100001 VTM RD11B-02E199999 2002 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 3 RD11B VTMRD11B-03E110001 VTM RD11B-03E199999 2003 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 4 RD11B VTM RD11B-04E120001 VTM RD11B-04E199999 2004 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11B VTM RD11B-05E600001 VTM RD11B-05E699999 2005 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 5 RD11B VTM RD11B-05E130001 VTM RD11B-05E199999 2005 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 650 V Transalp 6 RD11B VTM RD11B-06E510001 – 2006- 2007 2 34 PS, 25 kW
Honda XL 700 V Transalp 8 RD13A VTM RD13A-08E000001 VTM RD13A-08E009999 2008 2 60 PS, 44 kW
Honda XL 700 V Transalp 9 RD13A VTM RD13A-9E010001 VTM RD13A-9E0199999 2009 2 60 PS, 44 kW
Honda XL 700 V Transalp A RD13A VTM RD13A-AE020001 – 2010 2 60 PS, 44 kW
Honda XL 700 VA Transalp ABS 8 RD13B VTM RD13B-08E000001 VTM RD13B-08E009999 2008 2 60 PS, 44 kW
Honda XL 700 VA Transalp ABS 9 RD13B VTM RD13B-9E010001 VTM RD13B-9E0199999 2009 2 60 PS, 44 kW
Honda XL 700 VA Transalp ABS A RD13B VTM RD13B-AE020001 – 2010 2 60 PS, 44 kW
Yamaha FJR 1300 5JW1 RP041 RP041-000301 – 2001 4 145 PS, 106,7 kW
Yamaha FJR 1300 5JW4 RP041 RP041-008701 – 2002 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 5JWA RP081 RP081-000301 – 2003 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 5JWG RP111 RP111-000301 – 2004 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 5JWN RP111 RP111-000510 – 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS1 RP085 RP085-000301 – 2003 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VS7 RP115 RP115-000301 – 2004 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSD RP115 RP115-005392 – 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 5VSG RP115 RP115-008292 – 2005 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P61 RP131 RP131-000301 – 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P67 RP131 RP131-004988 – 2007 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6D RP13A RP13A-000011 – 2008 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6K RP13A RP13A-003455 – 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6V RP13A RP13A-003633 – 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY5 RP13A RP13A-005221 – 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY6 RP13A RP13A-005201 – 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 – 2011- 2012 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1DA6 – – – 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D21 RP135 RP135-000301 – 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D27 RP135 RP135-001222 – 2007 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D22 RP136 RP136-000301 – 2006 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D2D RP13E RP13E-000301 – 2008 4 143,5 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D2K RP13E RP13E-000904 – 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D2V RP13E RP13E-000914 – 2009 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1DA5 RP13E RP13E-001051 – 2010 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1DA9 RP13E RP13E-001087 – 2011- 2012 4 143,4 PS, 105,5 kW
Yamaha MT-01 1700 5YU1 RP121 RP121-000301 – 2005 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YU3 RP121 RP121-008485 – 2006 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YU4 RP121 RP121-009395 – 2006 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YU8 RP181 RP181-000332 – 2007 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YUB RP181 RP181-000301 – 2007 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YUH RP181 RP181-001351 – 2008 2 90 PS, 66 kW
Yamaha MT-01 1700 5YUM RP184 RP184-000301 – 2009- 2012 2 90 PS, 66 kW
Yamaha TDM 900 5PS1 RN081 RN081-000301 – 2002 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PS4 RN084 RN084-000301 – 2003 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PS6 RN111 RN111-000381 – 2004 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PS8 RN111 RN111-006904 – 2005 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSA RN111 RN111-009373 – 2006 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSC RN181 RN181-000301 – 2007 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSE RN181 RN181-002041 – 2008 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSG RN181 RN181-001996 – 2008 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSH RN181 RN181-004582 – 2009 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 5PSK RN181 RN181-005162 – 2010- 2011 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B01 RN114 RN114-000301 – 2005 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B02 RN114 RN114-005078 – 2006 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B03 RN184 RN184-000301 – 2007 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B04 RN184 RN184-002615 – 2008 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B05 RN184 RN184-002875 – 2008 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B07 RN184 RN184-005155 – 2009 2 86 PS, 63 kW
Yamaha TDM 900 A ABS 2B08 RN184 RN184-006795 – 2010- 2013 2 86 PS, 63 kW
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S35 RP211 RP211-000301 – 2009 4 200 PS, 147,2 kW
Yamaha VMX-17 1700 A VMax ABS 2S3C RP211 RP211-002058 – 2010 4 200 PS, 147,2 kW
Yamaha XJR 1300 5EA2 RP022 RP022-000301 – 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EA5 RP022 RP022-001375 – 1999 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAA RP022 RP022-003267 – 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAD RP022 RP022-004367 – 2000 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAH RP022 RP022-007832 – 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 SP 5EAL RP022 RP022-007792 – 2001 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAT RP061 RP061-000342 – 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAU RP062 RP062-000301 – 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5EAX RP062 RP062-000407 – 2002 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5WM4 RP062 RP062-001854 – 2003 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5WM2 RP062 RP062-001954 – 2003 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5WM8 RP102 RP102-000301 – 2004 4 98 PS, 72 kW
Yamaha XJR 1300 5WMB RP102 RP102-001230 – 2005 4 106/98 PS, 72/78 kW
Yamaha XJR 1300 5WME RP102 RP102-001987 – 2006 4 106/98 PS, 72/78 kW
Yamaha XP 500 SV Tmax 1LD1 SJ061 SJ061-048690 – 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B56 SJ064 SJ064-000301 – 2008 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B59 SJ064 SJ064-007308 – 2009 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5N SJ064 SJ064-016108 – 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS 1LD3 SJ064 SJ064-022208 – 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 4B5V SJ064 SJ064-021828 – 2011 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 Tmax Black Max 4B5E SJ061 SJ061-037308 – 2010 2 44 PS, 33 kW
Yamaha XT 660 X 3S71 – – – 2005 1 34 PS, 25 kW
Yamaha XT 660 X 1D21 DM014 DM014-000151 – 2004 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 660 X 1D24 DM014 DM014-009730 – 2005 1 48 PS, 35 kW
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P1 DP011 DP011-000301 – 2010 2 110 PS, 80,9 kW
Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS 23P8 DP011 DP011-004176 – 2011 2 110 PS, 80,9 kW
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP1 4YP 4YP-000702 – 1997 4 74 PS, 54,5 kW
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP2 4YP 4YP-006137 – 1998 4 74 PS, 54,5 kW
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP3 4YP 4YP-008287 – 1999 4 74 PS, 54,5 kW
Yamaha XVZ 1300 A Royal Star 4YP4 4YP 4YP-008613 – 2000 4 74 PS, 54,5 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5PW1 RN091 RN091-000301 – 2002 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 – 2003 4 152 PS, 112 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY1 RN121 RN121-000061 – 2004 4 180/172 PS, 132/126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VY7 RN121 RN121-016418 – 2005 4 180/172 PS, 132/126 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYE RN126 RN126-000301 – 2006 4 183/175 PS, 134,6/128,7 kW
Yamaha YZF-R1 1000 5VYR RN126 RN126-003661 – 2006 4 183/175 PS, 134,6/128,7 kW
Yamaha YZF-R1 1000 SP 4B11 RN129 RN129-000301 – 2006 4 183/175 PS, 134,6/128,7 kW
Yamaha YZF-R1 1000 4C81 RN191 RN191-000301 – 2007 4 180 PS, 132 kW
Yamaha YZF-R1 1000 4C88 RN191 RN191-013277 – 2008 4 180 PS, 132 kW
Yamaha YZF-R1 1000 14B1 RN221 RN221-000301 – 2009 4 182,1 PS, 133,9 kW
Yamaha YZF-R1 1000 14BC RN221 RN221-006659 – 2010 4 182,1 PS, 133,9 kW
Yamaha YZF-R1 1000 14BR RN221 RN221-009717 – 2011 4 182,1 PS, 133,9 kW
Yamaha YZF-R6 600 2C01 RJ111 RJ111-000301 – 2006 4 133/127 PS, 97,8/93,4 kW
Yamaha YZF-R6 600 2C0B RJ111 RJ111-015305 – 2007 4 133/127 PS, 97,8/93,4 kW
Yamaha YZF-R6 600 13S1 RJ151 RJ151-000301 – 2008 4 129 PS, 95 kW
Yamaha YZF-R6 600 13SB RJ151 RJ151-013030 – 2009 4 129 PS, 95 kW
Yamaha YZF-R6 600 13SL RJ155 RJ155-000301 – 2010 4 123,8 PS, 91 kW
Yamaha YZF-R6 600 13SV RJ155 RJ155-002714 – 2011 4 123,8 PS, 91 kW
Yamaha YZF-R6 600 S Edition 2C01 RJ111 RJ111-000301 – 2006- 2007 4 126/120 PS, 92,7/88,2 kW

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Kołek montażowy do owiewek Honda” Anuluj pisanie odpowiedzi

Musisz się zalogować, aby dodać opinię.

Back To Top
motostodola
  • AKCESORIA
  • OLEJE SMARY CHEMIA PŁYNY
  • CZĘŚCI
  • KASKI I GOGLE
  • NARZĘDZIA
  • ODZIEŻ
  • OPONY DĘTKI
  • Regulamin
    • REGULAMIN SKLEPU
    • Polityka prywatności
  • Kontakt
  • Koszyk
Wykonujemy naprawy motocykli, skuterów, quadów wszystkich popularnych marek. Oferujemy szeroki zakres akcesoriów niezbędnych każdemu motocykliście.
MOTOSTODOŁA 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzaj zgodami plików cookie
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.
FunkcjonalneZawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
Zarządzaj opcjamiZarządzaj serwisamiZarządzaj {vendor_count} dostawcamiPrzeczytaj więcej o tych celach
Zobacz preferencje
{title}{title}{title}