Opis
Zestaw naprawczy kranika paliwa M.Line
FCK-3
ZASTOSOWANIE:
Marka, model, typ KW CCM KM Data produkcji
YAMAHA
YAMAHA SR SR 250 (3Y8) 15 KW 239 CCM 20 PS 1980/01 – 1984/12
YAMAHA SR SR 250 (3Y8) 13 KW 239 CCM 18 PS 1980/01 – 1984/12
YAMAHA SRX SRX 600 (1XM) 20 KW 608 CCM 27 PS 1987/01 –
YAMAHA XJ XJ 550 (4V8) 37 KW 528 CCM 50 PS 1981/01 – 1985/12
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) 52 KW 653 CCM 71 PS 1982/01 – 1984/12
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) 53 KW 653 CCM 72 PS 1980/01 – 1981/12
YAMAHA XJ XJ 650 (4K0) 37 KW 653 CCM 50 PS 1982/01 – 1984/12
YAMAHA XJ XJ 650 Turbo (11T) 66 KW 653 CCM 90 PS 1982/01 – 1983/12
YAMAHA XJ XJ 750 (11M) 60 KW 749 CCM 82 PS 1981/01 – 1983/12
YAMAHA XJ XJ 750 (41Y) 64 KW 749 CCM 87 PS 1984/09 – 1985/12
YAMAHA XJ XJ 750 Seca (11M) 60 KW 749 CCM 82 PS 1981/01 – 1982/12
YAMAHA XV XV 1000 SE (23W) 50 KW 981 CCM 68 PS 1983/01 – 1985/12
YAMAHA XV XV 1000 TR1 (5A8) 51 KW 981 CCM 69 PS 1981/01 – 1983/12
YAMAHA XV XV 1000 Virago (2AE) 47 KW 981 CCM 64 PS 1986/01 – 1987/12
YAMAHA XV XV 1100 Virago (3LP) 45 KW 1063 CCM 61 PS 1988/01 – 1999/12
YAMAHA XV XV 750 SE (5G5) 37 KW 748 CCM 50 PS 1981/01 – 1987/12
YAMAHA XV XV 920 (24M) 48 KW 911 CCM 65 PS 1982/01 – 1982/12
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.