Menu
Cart
motostodola
MOTOSTODOŁA - Motocykle Skutery Quady Odzież Akcesoria Części
Cart
  • Motostodoła
  • Sklep
    • AKCESORIA
    • OLEJE SMARY CHEMIA PŁYNY
    • CZĘŚCI
      • Akumulatory
      • Filtry oleju
      • Filtry powietrza
      • Klocki
      • Łańcuchy napędowe
      • Łożyska główki ramy
      • Łożyska koła
      • Lusterka i akcesoria
      • Manetki
      • Świece zapłonowe
      • Tarcze hamulcowe
      • Uszczelniacze lag
      • Zestaw naprawczy kranika paliwa
      • Zębatki przednie
      • Zębatki tylne
    • KASKI I GOGLE
    • NARZĘDZIA
    • ODZIEŻ
    • OPONY DĘTKI
  • Regulamin
    • REGULAMIN SKLEPU
    • Polityka prywatności
  • Kontakt
Close Menu
Close Cart
Strona główna / UKŁAD NAPEDOWY / Pasek napedowy / Pasek napędowy JT 18,5×830 Standard Aprilia Scarabeo 50 4T
Pasek napędowy JT 18,5x830 Standard Aprilia Scarabeo 50 4T

Pasek napędowy JT 18,5×830 Standard Aprilia Scarabeo 50 4T

55,00 zł

Oceniono 0 na 5
(0 customer reviews)

Czas dostawy: 48h 

2 w magazynie

SKU: JTB4005Kategorie: Pasek napedowy, UKŁAD NAPEDOWY
  • Opis
  • Opinie (0)

Opis

Pasek napędowy JT  Standard JTB4005

Wymiary: 18,5×830 mm

Cena  dotyczy  1  sztuki
Paski napędowe do skuterów marki JT są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie dysponują wysokim budżetem, ale chcą wyposażyć swój pojazd w produkt wysokiej jakości. JT produkuje paski dla potrzeb azjatyckiego przemysłu od wielu lat. Produkty tej marki trafiają na pierwszy montaż, a od niedawna również na rynek zamienników.

Prosimy zwrócić uwagę na wymiary paska. Niestety istnieje wiele sposobów wymiarowania pasków, stąd niekiedy można trafić na paski różnych producentów (o różnych długościach), które zostały przyporządkowane do tego samego modelu pojazdu. To nie jest błąd. Paski można mierzyć od zewnątrz, od wewnątrz jak i podając wartość pomiędzy opisanymi wartościami.

Pasuje do następujących pojazdów:
Model Kod roku Typ VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 – – 2002 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 – – 2003 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 – – 2004 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 – – 2005 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TG000 – – 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGA00 – – 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 – – 2007 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 – – 2008 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT TGB00 – – 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 – – 2010 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 – – 2011 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 – – 2012 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGE00 – – 2013 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 – – 2014 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 – – 2015 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 – – 2016 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT TGG00 – – 2017 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 – – 2019 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Classic KPA00 – – 2020 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 – – 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 4T 4V DT Net TGE00 – – 2010 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net THG00 – – 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Net THG00 – – 2010 1
Aprilia Scarabeo 50 4T DT Quattro TGE00 – – 2009 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 – – 2019 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street KMA00 – – 2020 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THE00/TH000 – – 2005 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THE00/TH000 – – 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 – – 2006 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 – – 2007 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 – – 2008 1
Aprilia Scarabeo 50 2T DT Street THG00 – – 2009 1
Aprilia Sonic 50 AC PB000 – – 1998 1 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 AC PB000 – – 1999 1 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 AC PB000 – – 2000 1 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 AC PB000 – – 2001 1 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 AC PB000 – – 2002 1 3,2 PS, 2,4 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 – – 1998 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC PB010 – – 1999 1 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 – – 2011 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 – – 2012 1
Aprilia Sonic 50 GP LC TLA00 – – 2013 1
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 – – 2009 1 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 – – 2010 1 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 – – 2011 1 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 – – 2012 1 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One SB000 – – 2013 1 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 – – 2010 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 – – 2011 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 – – 2012 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One SBA00 – – 2013 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2012 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2013 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2014 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2015 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2016 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2017 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 LBMC5020 – – 2018 1 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 – – 2018 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 METCA4100 – – 2019 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 – – 2020 1 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 METCA4100 – – 2021 1 3 PS, 2,2 kW
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A – – 2009 1 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A – – 2010 1 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A – – 2011 1 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A – – 2012 1 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T BR1A1A – – 2013 1 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A – – 2010 1 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A – – 2011 1 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A – – 2012 1 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Sonar 50 2T LR1A1A – – 2013 1 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2012 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2013 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2014 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2015 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2016 1 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport SBA00 – – 2017 1 4,1 PS, 3 kW
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC27000-00001001 ZAPC27000-00999999 2000 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC27000-00001001 ZAPC27000-00999999 2001 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 C27000 ZAPC27000-00001001 ZAPC27000-00999999 2002 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-1000001 ZAPC270000-1999999 2003 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-2000001 ZAPC270000-2999999 2004 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-3000001 – 2005 1 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-3000001 – 2006 1 4,1 PS, 3 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-3000001 – 2007 1 4,1 PS, 3 kW
Gilera DNA 50 GP Experience C270000 ZAPC270000-3000001 – 2008 1 4,1 PS, 3 kW
Malaguti Centro 50 4T 870201 – – 2008 1
Malaguti Centro 50 4T 870201 – – 2009 1
Malaguti Centro 50 4T 870201 – – 2010 1 3,4 PS, 2,5 kW
Malaguti Centro 50 4T 870201 – – 2011 1 3,4 PS, 2,5 kW
Malaguti Ciak 50 4T Master 770201 – – 2007 1
Malaguti Ciak 50 4T Master 770201 – – 2008 1
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA – – 2002 1 3,9 PS, 2,9 kW
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA – – 2003 1 3,9 PS, 2,9 kW
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AAAA – – 2004 1 3,9 PS, 2,9 kW
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AABA – – 2005 1 3,9 PS, 2,9 kW
Peugeot Looxor 50 B1 VGA B1AABA – – 2006 1 3,9 PS, 2,9 kW
Peugeot Looxor 50 TSDI VGA B1AA1A – – 2004 1 4,6 PS, 3,4 kW
Peugeot Looxor 50 TSDI VGA B1AA1A – – 2005 1 4,6 PS, 3,4 kW
Peugeot Looxor 50 TSDI VGA B1AA1A – – 2006 1 4,6 PS, 3,4 kW
Peugeot Looxor 50 TSDI VGA B1AAJA – – 2002 1 4,6 PS, 3,4 kW
Peugeot Looxor 50 TSDI VGA B1AAJA – – 2003 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Drive 50 GT – – – 2016 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Drive 50 GT – – – 2017 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC44100-00001001 – 2005 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC44100-00001001 – 2006 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Fly 50 2T C44100 ZAPC44100-00001001 – 2007 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Fly 50 2T C44700 LBMC44700-00001001 – 2010 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Fly 50 2T C44700 LBMC44700-00001001 – 2011 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 1998 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 1999 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 2000 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 2001 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 2002 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 2T C15000 ZAPC15000-00001001 – 2003 1 3,8 PS, 2,8 kW
Piaggio Liberty 50 4T C28200 ZAPC28200-00001293 – 2001 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 2T C37200 ZAPC37200-00001001 – 2004 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio Liberty 50 2T C42100 ZAPC42100-00001001 – 2005 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C42100 – – 2006 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C42500 ZAPC42500-00001001 – 2007 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C42500 ZAPC42500-00001001 – 2008 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2009 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2010 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2011 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2012 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2013 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2014 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2015 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 2T C49100 ZAPC49100-00001001 – 2016 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2009 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2010 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2011 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2012 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2013 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2014 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T C49200 ZAPC49200-00001001 – 2015 1 3,5 PS, 2,6 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 – 2016 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 – 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 – 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2019 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET Euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2020 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 4T 3V ie IGET Euro5 CD1100 – – 2021 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport C42106 ZAPC42106-00001001 – 2006 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport C42501 ZAPC42501-00001001 – 2007 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport C42501 ZAPC42501-00001001 – 2008 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 2T Sport C42501 ZAPC42501-00001001 – 2009 1 4,6 PS, 3,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 – 2017 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET euro3 C54100 RP8C54100-00001001 – 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2018 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2019 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET Euro4 CA1100 RP8CA1100-00001001 – 2020 1 3,3 PS, 2,4 kW
Piaggio Liberty 50 S 4T 3V ie Sport IGET Euro5 CD1100 – – 2021 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon (koło 12 cali) C501 – – 2011 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon (koło 12 cali) C501 – – 2012 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon (koło 12 cali) C501 – – 2013 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon (koło 12 cali) C501 – – 2014 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon (koło 12 cali) C501 – – 2015 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 CA4101 METCA4101-00000001 METCA4101-99999999 2020 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon 12 Zoll Euro4 CA4101 METCA4101-00000001 METCA4101-99999999 2021 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon 14 Zoll Euro4 CA4102 METCA4102-00000001 METCA4102-99999999 2021 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon Euro2 (koło 12 cali) C501 – – 2016 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon Euro2 (koło 12 cali) C501 – – 2017 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon Euro2 (koło 12 cali) C501 – – 2018 1 4,1 PS, 3 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon Euro4 (koło 12 cali) CA4101 METCA4101-00000001 METCA4101-99999999 2018 1 3 PS, 2,2 kW
Piaggio TPH 50 Typhoon Euro4 (koło 12 cali) CA4101 METCA4101-00000001 METCA4101-99999999 2019 1 3 PS, 2,2 kW

 

7550366 -zamiennik DAY8102 [18,5×826]

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Pasek napędowy JT 18,5×830 Standard Aprilia Scarabeo 50 4T” Anuluj pisanie odpowiedzi

Musisz się zalogować, aby dodać opinię.

Back To Top
motostodola
  • AKCESORIA
  • OLEJE SMARY CHEMIA PŁYNY
  • CZĘŚCI
  • KASKI I GOGLE
  • NARZĘDZIA
  • ODZIEŻ
  • OPONY DĘTKI
  • Regulamin
    • REGULAMIN SKLEPU
    • Polityka prywatności
  • Kontakt
  • Koszyk
Wykonujemy naprawy motocykli, skuterów, quadów wszystkich popularnych marek. Oferujemy szeroki zakres akcesoriów niezbędnych każdemu motocykliście.
MOTOSTODOŁA 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zarządzaj zgodami plików cookie
Aby zapewnić jak najlepsze wrażenia, korzystamy z technologii, takich jak pliki cookie, do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Zgoda na te technologie pozwoli nam przetwarzać dane, takie jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak wyrażenia zgody lub wycofanie zgody może niekorzystnie wpłynąć na niektóre cechy i funkcje.
FunkcjonalneZawsze aktywne
Przechowywanie lub dostęp do danych technicznych jest ściśle konieczny do uzasadnionego celu umożliwienia korzystania z konkretnej usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika, lub wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu przez sieć łączności elektronicznej.
Preferencje
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest niezbędny do uzasadnionego celu przechowywania preferencji, o które nie prosi subskrybent lub użytkownik.
Statystyka
Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do celów statystycznych.Przechowywanie techniczne lub dostęp, który jest używany wyłącznie do anonimowych celów statystycznych. Bez wezwania do sądu, dobrowolnego podporządkowania się dostawcy usług internetowych lub dodatkowych zapisów od strony trzeciej, informacje przechowywane lub pobierane wyłącznie w tym celu zwykle nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Marketing
Przechowywanie lub dostęp techniczny jest wymagany do tworzenia profili użytkowników w celu wysyłania reklam lub śledzenia użytkownika na stronie internetowej lub na kilku stronach internetowych w podobnych celach marketingowych.
Zarządzaj opcjamiZarządzaj serwisamiZarządzaj {vendor_count} dostawcamiPrzeczytaj więcej o tych celach
Zobacz preferencje
{title}{title}{title}