Opis
Pasek napędowy JT Standard JTB2003
Wymiary:18,4×785 mm
Cena dotyczy 1 sztuki
Paski napędowe do kuterów marki JT są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie dysponują wysokim budżetem, ale chcą wyposażyć swój pojazd w produkt wysokiej jakości. JT produkuje paski dla potrzeb azjatyckiego przemysłu od wielu lat. Produkty tej marki trafiają na pierwszy montaż, a od niedawna również na rynek zamienników.
Prosimy zwrócić uwagę na wymiary paska. Niestety istnieje wiele sposobów wymiarowania pasków, stąd niekiedy można trafić na paski różnych producentów (o różnych długościach), które zostały przyporządkowane do tego samego modelu pojazdu. To nie jest błąd. Paski można mierzyć od zewnątrz, od wewnątrz jak i podając wartość pomiędzy opisanymi wartościami.
Pasuje do
Model Kod roku Typ VIN (od – do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Aprilia Habana 50 PK000 – – 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 – – 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana 50 KAT PKD00 – – 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana 50 Custom PK001 – – 1999 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana 50 Custom KAT PKE10 – – 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana 50 Custom KAT PKE10 – – 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 – – 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 – – 2003 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 KAT PKD00 – – 2004 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT PKE10 – – 2002 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT PKE10 – – 2003 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Habana/Mojito 50 Custom KAT PKE10 – – 2004 1 2,7 PS, 2 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 – – 2001 1 3,4 PS, 2,5 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 – – 2002 1 3,4 PS, 2,5 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 – – 2003 1 3,4 PS, 2,5 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 – – 2004 1 3,4 PS, 2,5 kW
Aprilia Scarabeo 50 2T DD Ditech SCA00/01 – – 2005 1 3,4 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 – – 2001 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 – – 2002 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLB10 – – 2003 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 – – 2004 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Racing RLD10 – – 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 – – 2004 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Replica RLD10 – – 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 – – 2001 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 – – 2002 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLB10 – – 2003 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 – – 2004 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Ditech Sport RLD10 – – 2005 1 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 – – 2000 1 3,5 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 – – 2001 1 3,5 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Racing RLA10 – – 2002 1 3,5 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 – – 2000 1 3,5 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 – – 2001 1 3,5 PS, 2,5 kW
Aprilia SR 50 LC Sport RLA10 – – 2002 1 3,5 PS, 2,5 kW
Suzuki TR 50 S Street Magic W AH3113 AH3113-00100001 AH3113-00101606 1998 1 3 PS, 2,2 kW
Suzuki TR 50 S Street Magic X AH3113 AH3113-00101607 – 1999 1 3 PS, 2,2 kW
Suzuki UF 50 Estilete Y BA1111 BA1111-00100001 BA1111-00109709 2000 1 2,7 PS, 2 kW
Suzuki UF 50 Estilete K1 BA1111 BA1111-00109710 – 2001 1 2,7 PS, 2 kW
Suzuki UX 50 W Zillion X AT3112 AT3112-00100001 AT3112-00101565 1999 1 4,2 PS, 3,1 kW
Suzuki UX 50 W Zillion Y AT3112 AT3112-00101566 – 2000 1 4,2 PS, 3,1 kW
[zamiennik DAy8133]
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.